| Commando | Data |
| Page | Byte | Address | Description |
|---|---|---|---|
| 91 | 0 | 5B00 | |
| 91 | 17 | 5B11 | |
| 91 | 217 | 5BD9 | |
| 100 | 51 | 6433 | |
| 102 | 72 | 6648 | |
| 102 | 209 | 66D1 | |
| 104 | 27 | 681B | |
| 106 | 163 | 6AA3 | |
| 111 | 217 | 6FD9 | |
| 111 | 229 | 6FE5 | |
| 112 | 154 | 709A | |
| 113 | 178 | 71B2 | |
| 117 | 152 | 7598 | |
| 119 | 95 | 775F | |
| 120 | 204 | 78CC | |
| 120 | 236 | 78EC | |
| 122 | 99 | 7A63 | |
| 126 | 160 | 7EA0 | |
| 128 | 18 | 8012 |
Scenery handler addresses, indexed by the level record code minus one (see 9193); the level data at $9236 names what each code places
|
| 130 | 180 | 82B4 | |
| 136 | 229 | 88E5 | |
| 145 | 36 | 9124 | |
| 146 | 54 | 9236 | |
| 147 | 64 | 9340 | |
| 148 | 24 | 9418 | |
| 148 | 232 | 94E8 | |
| 149 | 152 | 9598 | |
| 150 | 148 | 9694 | |
| 151 | 142 | 978E | |
| 152 | 24 | 9818 | |
| 152 | 226 | 98E2 | |
| 160 | 0 | A000 | |
| 192 | 0 | C000 | |
| 192 | 80 | C050 | |
| 192 | 160 | C0A0 | |
| 192 | 240 | C0F0 | |
| 193 | 224 | C1E0 | |
| 194 | 112 | C270 | |
| 194 | 196 | C2C4 | |
| 195 | 24 | C318 | |
| 195 | 80 | C350 | |
| 195 | 136 | C388 | |
| 196 | 120 | C478 | |
| 197 | 8 | C508 | |
| 197 | 248 | C5F8 | |
| 198 | 232 | C6E8 | |
| 199 | 24 | C718 | |
| 199 | 72 | C748 | |
| 200 | 72 | C848 | |
| 200 | 144 | C890 | |
| 201 | 128 | C980 | |
| 202 | 0 | CA00 | |
| 202 | 144 | CA90 | |
| 202 | 192 | CAC0 | |
| 203 | 32 | CB20 | |
| 203 | 80 | CB50 | |
| 204 | 24 | CC18 | |
| 207 | 56 | CF38 | |
| 207 | 120 | CF78 | |
| 207 | 252 | CFFC | |
| 208 | 128 | D080 | |
| 208 | 192 | D0C0 | |
| 209 | 0 | D100 | |
| 209 | 160 | D1A0 | |
| 210 | 36 | D224 | |
| 210 | 108 | D26C | |
| 210 | 216 | D2D8 | |
| 211 | 32 | D320 | |
| 211 | 128 | D380 | |
| 214 | 20 | D614 | |
| 214 | 68 | D644 | |
| 217 | 68 | D944 | |
| 221 | 63 | DD3F | |
| 225 | 21 | E115 | |
| 225 | 136 | E188 | |
| 228 | 242 | E4F2 |
Direction codes read by EBE1 as $E4F1 + the direction bits; index 0 is never used, so the base byte is the RET above
|
| 236 | 129 | EC81 |