| Hydrofool | Disassembly |
|
|||||
| 4000 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4008 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4010 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4018 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4020 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4028 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4030 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4038 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4040 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4048 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4050 | DEFB $00,$00,$00,$00,$FF,$FF,$FF,$FF | ||||
| 4058 | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$00,$00 | ||||
| 4060 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4068 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4070 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4078 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4080 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4088 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4090 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4098 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 40A0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 40A8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 40B0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 40B8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 40C0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 40C8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 40D0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 40D8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 40E0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 40E8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 40F0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 40F8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4100 | DEFB $F8,$FE,$FE,$FE,$C6,$FE,$FE,$C6 | ||||
| 4108 | DEFB $C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4110 | DEFB $00,$00,$00,$00,$FE,$FE,$C6,$FE | ||||
| 4118 | DEFB $FE,$FE,$C0,$FE,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4120 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4128 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4130 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4138 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4140 | DEFB $FE,$00,$FE,$FE,$FE,$C6,$FE,$C6 | ||||
| 4148 | DEFB $00,$FE,$FE,$00,$FE,$FE,$C6,$F8 | ||||
| 4150 | DEFB $FE,$FE,$00,$00,$CF,$FF,$31,$01 | ||||
| 4158 | DEFB $39,$01,$01,$01,$01,$07,$00,$00 | ||||
| 4160 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4168 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4170 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4178 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4180 | DEFB $FE,$00,$FE,$FE,$7E,$C0,$00,$C6 | ||||
| 4188 | DEFB $FE,$C6,$FE,$FE,$00,$FE,$FE,$FE | ||||
| 4190 | DEFB $CE,$00,$00,$00,$FE,$00,$CE,$FE | ||||
| 4198 | DEFB $C6,$FE,$FE,$FE,$FE,$C6,$00,$00 | ||||
| 41A0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 41A8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 41B0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 41B8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 41C0 | DEFB $FE,$00,$FE,$00,$FE,$FE,$C0,$FE | ||||
| 41C8 | DEFB $00,$FE,$00,$C6,$7E,$FE,$00,$00 | ||||
| 41D0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$FE,$00,$FE,$7E | ||||
| 41D8 | DEFB $C6,$FE,$C0,$FE,$7E,$FE,$00,$00 | ||||
| 41E0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 41E8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 41F0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 41F8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4200 | DEFB $FC,$FE,$FE,$FE,$C6,$FE,$FE,$C6 | ||||
| 4208 | DEFB $C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4210 | DEFB $00,$00,$00,$00,$FE,$FE,$E6,$FE | ||||
| 4218 | DEFB $FE,$FE,$C0,$FE,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4220 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4228 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4230 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4238 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4240 | DEFB $FE,$00,$FE,$FE,$FE,$C6,$FE,$E6 | ||||
| 4248 | DEFB $00,$FE,$FE,$00,$FE,$FE,$E6,$FC | ||||
| 4250 | DEFB $FE,$FE,$00,$00,$8F,$FF,$27,$01 | ||||
| 4258 | DEFB $39,$01,$01,$01,$01,$03,$00,$00 | ||||
| 4260 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4268 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4270 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4278 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4280 | DEFB $FE,$00,$FE,$FE,$7E,$C0,$00,$C6 | ||||
| 4288 | DEFB $FE,$C6,$FE,$FE,$00,$FE,$FE,$FE | ||||
| 4290 | DEFB $D8,$00,$00,$00,$FE,$00,$D8,$FE | ||||
| 4298 | DEFB $EE,$FE,$FE,$FE,$FE,$E6,$00,$00 | ||||
| 42A0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 42A8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 42B0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 42B8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 42C0 | DEFB $FE,$00,$FE,$00,$FE,$FE,$C0,$FE | ||||
| 42C8 | DEFB $00,$FE,$00,$EE,$7E,$FE,$00,$00 | ||||
| 42D0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$FE,$00,$FE,$7E | ||||
| 42D8 | DEFB $E6,$FE,$C0,$FE,$7E,$FE,$00,$00 | ||||
| 42E0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 42E8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 42F0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 42F8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4300 | DEFB $C6,$C2,$C6,$18,$FE,$C6,$C6,$C6 | ||||
| 4308 | DEFB $C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4310 | DEFB $00,$00,$00,$00,$C6,$C6,$F6,$18 | ||||
| 4318 | DEFB $C2,$C6,$C0,$C0,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4320 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4328 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4330 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4338 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4340 | DEFB $C6,$00,$C2,$C2,$18,$C6,$C2,$F6 | ||||
| 4348 | DEFB $00,$18,$C6,$00,$C0,$C2,$F6,$C6 | ||||
| 4350 | DEFB $C2,$C2,$00,$00,$0F,$FF,$0F,$3D | ||||
| 4358 | DEFB $01,$39,$39,$39,$3D,$39,$00,$00 | ||||
| 4360 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4368 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4370 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4378 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4380 | DEFB $C6,$00,$06,$C6,$18,$C0,$00,$FE | ||||
| 4388 | DEFB $C6,$C6,$C0,$C2,$00,$C2,$C6,$C6 | ||||
| 4390 | DEFB $F0,$00,$00,$00,$02,$00,$F0,$C2 | ||||
| 4398 | DEFB $FE,$C6,$C0,$18,$C6,$F6,$00,$00 | ||||
| 43A0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 43A8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 43B0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 43B8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 43C0 | DEFB $C6,$00,$C6,$00,$C0,$C6,$C0,$C2 | ||||
| 43C8 | DEFB $00,$C6,$00,$FE,$18,$C6,$00,$00 | ||||
| 43D0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$06,$00,$C0,$18 | ||||
| 43D8 | DEFB $F6,$C6,$C0,$C6,$18,$C2,$00,$00 | ||||
| 43E0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 43E8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 43F0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 43F8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4400 | DEFB $C6,$F8,$FE,$18,$FE,$FC,$C6,$D6 | ||||
| 4408 | DEFB $C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4410 | DEFB $00,$00,$00,$00,$C0,$C6,$DE,$18 | ||||
| 4418 | DEFB $FE,$C6,$C0,$FE,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4420 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4428 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4430 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4438 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4440 | DEFB $FE,$00,$FE,$F8,$18,$C6,$FE,$DE | ||||
| 4448 | DEFB $00,$18,$C6,$00,$FE,$F8,$DE,$C6 | ||||
| 4450 | DEFB $F8,$FE,$00,$00,$CF,$FF,$0F,$07 | ||||
| 4458 | DEFB $01,$03,$39,$01,$01,$39,$00,$00 | ||||
| 4460 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4468 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4470 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4478 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4480 | DEFB $FC,$00,$C6,$FE,$18,$C0,$00,$FE | ||||
| 4488 | DEFB $C6,$C6,$FE,$F8,$00,$FE,$C6,$C0 | ||||
| 4490 | DEFB $F0,$00,$00,$00,$FE,$00,$F0,$F8 | ||||
| 4498 | DEFB $D6,$FE,$FE,$18,$C6,$DE,$00,$00 | ||||
| 44A0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 44A8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 44B0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 44B8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 44C0 | DEFB $C0,$00,$C6,$00,$FE,$C6,$C0,$F8 | ||||
| 44C8 | DEFB $00,$C6,$00,$D6,$18,$C6,$00,$00 | ||||
| 44D0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$3E,$00,$FE,$18 | ||||
| 44D8 | DEFB $DE,$C0,$C0,$FE,$18,$FE,$00,$00 | ||||
| 44E0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 44E8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 44F0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 44F8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4500 | DEFB $C6,$C2,$FE,$18,$C6,$C6,$C6,$FE | ||||
| 4508 | DEFB $C6,$18,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4510 | DEFB $00,$00,$00,$00,$C6,$C6,$CE,$18 | ||||
| 4518 | DEFB $FC,$C6,$C6,$02,$18,$00,$00,$00 | ||||
| 4520 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4528 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4530 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4538 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4540 | DEFB $FE,$00,$FC,$C2,$18,$C6,$FC,$CE | ||||
| 4548 | DEFB $00,$18,$C6,$00,$02,$C2,$CE,$C6 | ||||
| 4550 | DEFB $C2,$FC,$00,$00,$CF,$FF,$27,$3D | ||||
| 4558 | DEFB $E7,$39,$39,$01,$03,$39,$00,$00 | ||||
| 4560 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4568 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4570 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4578 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4580 | DEFB $C6,$00,$C6,$FE,$18,$C6,$00,$C6 | ||||
| 4588 | DEFB $C6,$C6,$02,$C2,$00,$FC,$C6,$C6 | ||||
| 4590 | DEFB $D8,$00,$00,$00,$C0,$00,$D8,$C2 | ||||
| 4598 | DEFB $C6,$FE,$02,$18,$C6,$CE,$00,$00 | ||||
| 45A0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 45A8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 45B0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 45B8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 45C0 | DEFB $C6,$00,$C6,$00,$02,$C6,$C6,$C2 | ||||
| 45C8 | DEFB $00,$C6,$00,$C6,$18,$C6,$00,$00 | ||||
| 45D0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$06,$00,$02,$18 | ||||
| 45D8 | DEFB $CE,$C6,$C6,$FE,$18,$FC,$00,$00 | ||||
| 45E0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 45E8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 45F0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 45F8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4600 | DEFB $FC,$FE,$C6,$18,$C6,$FE,$FE,$EE | ||||
| 4608 | DEFB $FE,$18,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4610 | DEFB $00,$00,$00,$00,$FE,$FE,$C6,$18 | ||||
| 4618 | DEFB $CC,$FE,$FE,$FE,$18,$00,$00,$00 | ||||
| 4620 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4628 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4630 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4638 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4640 | DEFB $C6,$00,$CC,$FE,$18,$FE,$CC,$C6 | ||||
| 4648 | DEFB $00,$18,$FE,$00,$FE,$FE,$C6,$FC | ||||
| 4650 | DEFB $FE,$CC,$00,$00,$03,$FF,$33,$01 | ||||
| 4658 | DEFB $E7,$01,$01,$39,$33,$03,$00,$00 | ||||
| 4660 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4668 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4670 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4678 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4680 | DEFB $FE,$00,$FE,$C6,$7E,$FE,$00,$C6 | ||||
| 4688 | DEFB $FE,$FE,$FE,$FE,$00,$CC,$FE,$FE | ||||
| 4690 | DEFB $CC,$00,$00,$00,$FE,$00,$CC,$FE | ||||
| 4698 | DEFB $C6,$C0,$FE,$18,$FE,$C6,$00,$00 | ||||
| 46A0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 46A8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 46B0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 46B8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 46C0 | DEFB $FE,$00,$FE,$00,$FE,$FE,$FE,$FE | ||||
| 46C8 | DEFB $00,$FE,$00,$C6,$7E,$FE,$00,$00 | ||||
| 46D0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$FE,$00,$FE,$7E | ||||
| 46D8 | DEFB $C6,$FE,$FE,$C6,$7E,$CC,$00,$00 | ||||
| 46E0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 46E8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 46F0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 46F8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4700 | DEFB $F8,$FE,$C6,$18,$C6,$FE,$FE,$C6 | ||||
| 4708 | DEFB $FE,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4710 | DEFB $00,$00,$00,$00,$FE,$FE,$C6,$18 | ||||
| 4718 | DEFB $C6,$FE,$FE,$FE,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4720 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4728 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4730 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4738 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4740 | DEFB $C6,$00,$C6,$FE,$18,$FE,$C6,$C6 | ||||
| 4748 | DEFB $00,$18,$FE,$00,$FE,$FE,$C6,$F8 | ||||
| 4750 | DEFB $FE,$C6,$00,$00,$03,$FF,$39,$01 | ||||
| 4758 | DEFB $E7,$01,$01,$39,$39,$07,$00,$00 | ||||
| 4760 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4768 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4770 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4778 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4780 | DEFB $FE,$00,$FE,$C6,$7E,$FE,$00,$C6 | ||||
| 4788 | DEFB $FE,$FE,$FE,$FE,$00,$C6,$FE,$FE | ||||
| 4790 | DEFB $C6,$00,$00,$00,$FE,$00,$C6,$FE | ||||
| 4798 | DEFB $C6,$C0,$FE,$18,$FE,$C6,$00,$00 | ||||
| 47A0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 47A8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 47B0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 47B8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 47C0 | DEFB $FE,$00,$FE,$00,$FE,$FE,$FE,$FE | ||||
| 47C8 | DEFB $00,$FE,$00,$C6,$7E,$FE,$00,$00 | ||||
| 47D0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$FE,$00,$FE,$7E | ||||
| 47D8 | DEFB $C6,$FE,$FE,$C6,$7E,$C6,$00,$00 | ||||
| 47E0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 47E8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 47F0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 47F8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4800 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4808 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4810 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4818 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4820 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4828 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4830 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4838 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4840 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4848 | DEFB $00,$00,$00,$08,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4850 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4858 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4860 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4868 | DEFB $01,$FF,$A8,$E0,$00,$00,$00,$1A | ||||
| 4870 | DEFB $15,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4878 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4880 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4888 | DEFB $19,$5F,$F6,$BE,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4890 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4898 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 48A0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$0F,$B0,$00 | ||||
| 48A8 | DEFB $7F,$77,$DF,$E0,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 48B0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$33,$CC,$00 | ||||
| 48B8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 48C0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$7C,$BE,$0F | ||||
| 48C8 | DEFB $B0,$3C,$CF,$E8,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 48D0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$1D,$9E,$00 | ||||
| 48D8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 48E0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$7C | ||||
| 48E8 | DEFB $BE,$00,$00,$00,$01,$FF,$A8,$E0 | ||||
| 48F0 | DEFB $00,$33,$CC,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 48F8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4900 | DEFB $F8,$00,$C6,$FE,$FE,$FE,$FE,$FE | ||||
| 4908 | DEFB $FE,$FE,$FE,$CE,$00,$C6,$FE,$FE | ||||
| 4910 | DEFB $FE,$C0,$00,$00,$C0,$00,$FE,$C6 | ||||
| 4918 | DEFB $FE,$FE,$FE,$FE,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4920 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4928 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4930 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4938 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4940 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4948 | DEFB $00,$00,$00,$22,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4950 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4958 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4960 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4968 | DEFB $03,$DF,$95,$50,$00,$00,$00,$11 | ||||
| 4970 | DEFB $22,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4978 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4980 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4988 | DEFB $06,$B0,$BF,$FC,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4990 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4998 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 49A0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$0F,$A8,$00 | ||||
| 49A8 | DEFB $7B,$2F,$B8,$30,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 49B0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$17,$94,$00 | ||||
| 49B8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 49C0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$79,$5C,$0F | ||||
| 49C8 | DEFB $A8,$78,$0C,$5C,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 49D0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$0C,$CC,$00 | ||||
| 49D8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 49E0 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$79 | ||||
| 49E8 | DEFB $5C,$00,$00,$00,$03,$DF,$95,$50 | ||||
| 49F0 | DEFB $00,$17,$94,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 49F8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A00 | DEFB $FC,$00,$C6,$FE,$FE,$FE,$FE,$FE | ||||
| 4A08 | DEFB $FE,$FE,$FE,$D8,$00,$C6,$FE,$FE | ||||
| 4A10 | DEFB $FE,$C0,$00,$00,$CC,$00,$FE,$C6 | ||||
| 4A18 | DEFB $FE,$FE,$FE,$FE,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A20 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A28 | DEFB $00,$00,$00,$02,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A30 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A38 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A40 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A48 | DEFB $00,$00,$00,$57,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A50 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A58 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A60 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A68 | DEFB $0F,$7F,$AA,$AC,$00,$00,$00,$4A | ||||
| 4A70 | DEFB $70,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A78 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A80 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A88 | DEFB $03,$77,$7F,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A90 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
| 4A98 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | ||||
