| Saboteur | Disassembly |
|
|
||||
| 6270 | DEFB $3E,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6278 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6280 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6288 | DEFB $00 | |||
|
Used by the routine at BC0D.
|
||||
| 6289 | LD HL,$62DB | Encoded picture data address | ||
| 628C | LD DE,$6590 | Tile screens address, used as a buffer | ||
| 628F | LD A,(HL) | Load next byte of picture data | ||
| 6290 | CP $02 | check for control byte $02 - end of sequence | ||
| 6292 | JR Z,$62A9 | => Copy the buffer to screen | ||
| 6294 | INC HL | move to next source byte | ||
| 6295 | CP $00 | check for repeater marker | ||
| 6297 | JR Z,$62A1 | => repeat byte N times | ||
| 6299 | CP $FF | check for block marker | ||
| 629B | JR Z,$62A1 | => repeat byte N times | ||
| 629D | LD (DE),A | Store regular byte into tile screen | ||
| 629E | INC DE | next buffer address | ||
| 629F | JR $628F | Loop back to process next byte | ||
| 62A1 | LD B,(HL) | get repeat count | ||
| 62A2 | LD (DE),A | store repeated byte in buffer | ||
| 62A3 | INC DE | next buffer address | ||
| 62A4 | DJNZ $62A2 | repeat B times | ||
| 62A6 | INC HL | move to next source byte | ||
| 62A7 | JR $628F | continue processing | ||
|
Buffer is ready, copy to screen
|
||||
| 62A9 | LD HL,$4000 | Start of screen | ||
| 62AC | LD DE,$6590 | Tile screens address | ||
| 62AF | LD C,$0C | Number of columns = 12 | ||
| 62B1 | PUSH HL | save screen address | ||
| 62B2 | LD B,$18 | Number of rows = 24 | ||
| 62B4 | PUSH HL | save screen address | ||
| 62B5 | PUSH BC | save counters | ||
| 62B6 | LD B,$08 | 8 lines | ||
| 62B8 | LD A,(DE) | get picture byte | ||
| 62B9 | OR (HL) | bitwise OR with screen pixels | ||
| 62BA | LD (HL),A | put to the screen | ||
| 62BB | INC DE | next address in the buffer | ||
| 62BC | INC H | next line | ||
| 62BD | DJNZ $62B8 | Repeat 8 times | ||
| 62BF | POP BC | restore counters | ||
| 62C0 | POP HL | save screen address | ||
| 62C1 | RR H | |||
| 62C3 | RR H | |||
| 62C5 | RR H | |||
| 62C7 | PUSH DE | save address in picture buffer | ||
| 62C8 | LD DE,$0020 | 32 | ||
| 62CB | ADD HL,DE | move HL to next tile row | ||
| 62CC | POP DE | restore address in picture buffer | ||
| 62CD | RL H | |||
| 62CF | RL H | |||
| 62D1 | RL H | |||
| 62D3 | DJNZ $62B4 | continue loop for rows | ||
| 62D5 | POP HL | restore screen address | ||
| 62D6 | INC HL | next column | ||
| 62D7 | DEC C | decrement column counter | ||
| 62D8 | JR NZ,$62B1 | continue loop for columns | ||
| 62DA | RET | |||
|
|
||||
| 62DB | DEFB $00,$07,$FF,$01,$00,$01,$FF,$01 | ![]() |
||
| 62E3 | DEFB $03,$00,$14,$01,$01,$01,$01,$01 | |||
| 62EB | DEFB $01,$01,$03,$03,$03,$03,$03,$03 | |||
| 62F3 | DEFB $03,$03,$07,$07,$0F,$0F,$1F,$1F | |||
| 62FB | DEFB $0F,$0F,$0F,$07,$07,$07,$07,$03 | |||
| 6303 | DEFB $03,$03,$01,$01,$01,$00,$05,$01 | |||
| 630B | DEFB $01,$01,$01,$03,$03,$03,$07,$07 | |||
| 6313 | DEFB $07,$07,$03,$01,$00,$01,$01,$03 | |||
| 631B | DEFB $07,$03,$01,$01,$01,$03,$03,$07 | |||
| 6323 | DEFB $07,$0F,$0F,$0F,$0F,$0F,$0F,$1F | |||
| 632B | DEFB $6F,$EF,$F7,$F7,$FF,$01,$F7,$E7 | |||
| 6333 | DEFB $07,$07,$07,$03,$03,$03,$03,$03 | |||
| 633B | DEFB $03,$03,$03,$03,$01,$01,$01,$01 | |||
| 6343 | DEFB $01,$01,$01,$01,$01,$03,$07,$07 | |||
| 634B | DEFB $07,$03,$03,$03,$01,$01,$01,$01 | |||
| 6353 | DEFB $01,$00,$01,$01,$01,$01,$03,$07 | |||
| 635B | DEFB $03,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$01 | |||
| 6363 | DEFB $00,$07,$01,$01,$01,$01,$01,$01 | |||
| 636B | DEFB $01,$00,$01,$01,$01,$01,$03,$03 | |||
| 6373 | DEFB $03,$03,$03,$01,$00,$13,$80,$7E | |||
| 637B | DEFB $FF,$01,$F8,$07,$00,$0D,$01,$07 | |||
| 6383 | DEFB $0F,$3F,$7F,$FF,$97,$7F,$3F,$1F | |||
| 638B | DEFB $00,$10,$07,$F8,$0A,$FD,$1D,$17 | |||
| 6393 | DEFB $10,$0F,$00,$05,$01,$0F,$3F,$FF | |||
| 639B | DEFB $03,$FE,$FC,$F8,$FB,$F7,$EF,$EF | |||
| 63A3 | DEFB $DF,$DF,$DF,$BF,$7F,$7E,$7E,$BF | |||
| 63AB | DEFB $BF,$DF,$EF,$FF,$07,$F8,$FF,$3C | |||
| 63B3 | DEFB $FD,$FC,$FC,$F8,$F8,$F8,$F0,$F8 | |||
| 63BB | DEFB $F8,$F8,$FC,$FC,$FC,$FE,$FE,$FE | |||
| 63C3 | DEFB $FF,$0B,$FE,$FE,$FE,$FC,$FC,$FC | |||
| 63CB | DEFB $FC,$F9,$F8,$F8,$F8,$F0,$F0,$F0 | |||
| 63D3 | DEFB $E0,$E0,$E0,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0 | |||
| 63DB | DEFB $80,$80,$80,$80,$80,$C0,$E0,$E0 | |||
| 63E3 | DEFB $E0,$F0,$F8,$F8,$F8,$FC,$FC,$FC | |||
| 63EB | DEFB $FE,$FE,$FE,$FC,$F8,$C0,$00,$10 | |||
| 63F3 | DEFB $E0,$78,$8D,$23,$4F,$4F,$FF,$01 | |||
| 63FB | DEFB $0F,$9F,$7F,$7F,$7F,$FF,$02,$FC | |||
| 6403 | DEFB $F8,$E0,$C0,$00,$04,$FC,$FF,$07 | |||
| 640B | DEFB $00,$01,$FF,$01,$3F,$C0,$FE,$FE | |||
| 6413 | DEFB $FF,$04,$FB,$FB,$F7,$CF,$3F,$FF | |||
| 641B | DEFB $15,$FE,$FE,$FE,$FC,$FC,$FD,$FB | |||
| 6423 | DEFB $FB,$F7,$F7,$EF,$EF,$F7,$F7,$F4 | |||
| 642B | DEFB $F8,$F8,$FC,$FE,$FE,$FE,$FF,$14 | |||
| 6433 | DEFB $7F,$0F,$01,$00,$05,$01,$01,$01 | |||
| 643B | DEFB $03,$07,$07,$07,$07,$07,$0F,$0F | |||
| 6443 | DEFB $0F,$0F,$0F,$1F,$1F,$1F,$1F,$1F | |||
| 644B | DEFB $3F,$7F,$7F,$7F,$FF,$06,$FE,$00 | |||
| 6453 | DEFB $31,$F8,$FC,$FE,$FE,$FE,$FC,$FC | |||
| 645B | DEFB $FC,$FE,$FF,$03,$7F,$3F,$1F,$1F | |||
| 6463 | DEFB $1F,$3F,$3F,$3F,$7F,$7F,$FF,$05 | |||
| 646B | DEFB $7F,$7F,$7F,$7F,$7F,$FF,$06,$FE | |||
| 6473 | DEFB $F8,$F0,$F0,$E0,$C0,$80,$80,$C0 | |||
| 647B | DEFB $C0,$E0,$E0,$E0,$E0,$C0,$C0,$C0 | |||
| 6483 | DEFB $C0,$C0,$80,$80,$80,$80,$00,$09 | |||
| 648B | DEFB $80,$C0,$E0,$E0,$F0,$E0,$C0,$00 | |||
| 6493 | DEFB $02,$01,$01,$01,$01,$01,$01,$00 | |||
| 649B | DEFB $01,$C0,$E0,$F0,$FC,$FE,$FF,$33 | |||
| 64A3 | DEFB $00,$3C,$80,$80,$C0,$C0,$C0,$E0 | |||
| 64AB | DEFB $E0,$E0,$F0,$F0,$F8,$F8,$F8,$F0 | |||
| 64B3 | DEFB $F0,$E0,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$80 | |||
| 64BB | DEFB $80,$80,$80,$00,$19,$01,$03,$03 | |||
| 64C3 | DEFB $07,$07,$07,$07,$0F,$3F,$3F,$07 | |||
| 64CB | DEFB $07,$07,$07,$07,$07,$07,$7F,$FF | |||
| 64D3 | DEFB $0C,$7F,$BF,$DF,$EF,$F7,$F7,$FB | |||
| 64DB | DEFB $FB,$FB,$FB,$FB,$FB,$FB,$FB,$FD | |||
| 64E3 | DEFB $FD,$FD,$FD,$FD,$FB,$FB,$F7,$F7 | |||
| 64EB | DEFB $EF,$EF,$DF,$DF,$BF,$BF,$BF,$BF | |||
| 64F3 | DEFB $BF,$BF,$BF,$7F,$7F,$7F,$7F,$78 | |||
| 64FB | DEFB $00,$03,$80,$C0,$F0,$F8,$F8,$FC | |||
| 6503 | DEFB $FE,$FC,$F8,$C0,$00,$6B,$0F,$3F | |||
| 650B | DEFB $FF,$05,$FE,$F0,$FF,$38,$F8,$F0 | |||
| 6513 | DEFB $E0,$C0,$00,$7B,$C0,$F0,$F8,$FC | |||
| 651B | DEFB $FC,$FC,$FC,$04,$04,$FC,$FC,$FC | |||
| 6523 | DEFB $FC,$FC,$F8,$F8,$FF,$30,$00,$02 | |||
| 652B | DEFB $01,$01,$01,$01,$01,$03,$03,$03 | |||
| 6533 | DEFB $03,$03,$01,$00,$83,$80,$F0,$FE | |||
| 653B | DEFB $FF,$02,$F8,$07,$FF,$07,$7F,$1F | |||
| 6543 | DEFB $07,$01,$00,$07,$E0,$FC,$FF,$22 | |||
| 654B | DEFB $00,$86,$38,$FF,$0E,$1F,$03,$00 | |||
| 6553 | DEFB $07,$E0,$FF,$15,$FE,$FC,$F8,$F0 | |||
| 655B | DEFB $E0,$F0,$F8,$F8,$F8,$F8,$F8,$00 | |||
| 6563 | DEFB $88,$80,$C0,$C0,$C0,$80,$80,$00 | |||
| 656B | DEFB $03,$80,$F0,$FE,$FF,$04,$1F,$0F | |||
| 6573 | DEFB $00,$06,$C0,$FE,$FF,$09,$FE,$FC | |||
| 657B | DEFB $FC,$FC,$F8,$F0,$E0,$C0,$80,$00 | |||
| 6583 | DEFB $9D,$38,$FC,$FC,$F8,$F0,$F0,$F0 | |||
| 658B | DEFB $E0,$00,$9A,$02 | |||
| 658F | DEFB $00 | |||
|
Used by the routine at F9E4.
|
||||
|
Code to show anti-piracy message just once at the very beginning
|
||||
| 6590 | LD HL,$5800 | Start of screen attribute area | ||
| 6593 | LD DE,$5801 | Start of screen attribute area + 1 | ||
| 6596 | LD BC,$0020 | 32 | ||
| 6599 | LD (HL),$46 | set the attribute | ||
| 659B | LDIR | copy to the rest of the row | ||
| 659D | LD BC,$02C0 | 704 = 22 attribute rows | ||
| 65A0 | LD (HL),$0F | set the attribute | ||
| 65A2 | LDIR | |||
| 65A4 | LD BC,$001F | |||
| 65A7 | LD (HL),$06 | |||
| 65A9 | LDIR | |||
| 65AB | LD HL,$58E0 | |||
| 65AE | LD DE,$0000 | |||
| 65B1 | LD C,$07 | |||
| 65B3 | LD A,$06 | |||
| 65B5 | LD B,$20 | |||
| 65B7 | LD (HL),A | |||
| 65B8 | INC HL | |||
| 65B9 | DJNZ $65B7 | |||
| 65BB | ADD HL,DE | |||
| 65BC | DEC C | |||
| 65BD | JR NZ,$65B5 | |||
| 65BF | LD HL,$65E7 | Start of anti-piracy message | ||
| 65C2 | LD DE,$4000 | Screen address | ||
| 65C5 | LD C,$00 | |||
| 65C7 | CALL $AED1 | Print string | ||
| 65CA | LD DE,$4800 | Screen address | ||
| 65CD | LD C,$00 | |||
| 65CF | CALL $AED1 | Print string | ||
| 65D2 | LD DE,$5000 | Screen address | ||
| 65D5 | LD C,$00 | |||
| 65D7 | CALL $AED1 | Print string | ||
|
Wait for any key and RET
|
||||
| 65DA | XOR A | |||
| 65DB | LD ($5C08),A | clear LASTK | ||
| 65DE | RST $38 | |||
| 65DF | LD A,($5C08) | check LASTK | ||
| 65E2 | CP $00 | any key? | ||
| 65E4 | JR Z,$65DA | no => wait | ||
| 65E6 | RET | |||
|
|
||||
| 65E7 | DEFM " ",$60 | |||
| 65F2 | DEFM "100 REWARD If your copy of this game doesnot have a" | |||
| 6633 | DEFM " blue cassette bodywith DURELL embossed on it, anddoes not have" | |||
| 6674 | DEFM " DURELL on the leadin strip then it is a forgery. Please send a" | |||
| 66B5 | DEFM "ny forgeries to DURELL SOFTWARE Ltd. Castle " | |||
| 66F6 | DEFM "Lodge Castle Green TAUNTO" | |||
| 6737 | DEFM "N TA1 4AB Somerse" | |||
| 6778 | DEFM "t " | |||
|
|
||||
| 678E | DEFM " ENGLAND with your name and address,and the " | |||
| 67CF | DEFM "name and address of theperson who supplied you withthe forge" | |||
| 6810 | DEFM "ry. You will be sent a genuinereplacemen" | |||
| 6851 | DEFM "t copy and a reward of" | |||
| 6867 | DEFM $60 | |||
| 6868 | DEFM "100 if your information leads to a successful prosecution. " | |||
| 68A9 | DEFM " PRESS ANY KEY TO CONTINUE " | |||
| 68E7 | DEFB $00,$00,$01,$01,$01,$01,$01,$01 | |||
| 68EF | DEFB $00,$C0,$E0,$F0,$FC,$FE,$FF | |||
| 68F6 | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6914 | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6932 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6950 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$80,$80,$C0,$C0,$C0,$E0,$E0,$E0,$F0,$F0 | |||
| 696E | DEFB $F8,$F8,$F8,$F0,$F0,$E0,$C0,$C0,$C0,$C0,$C0,$80,$80,$80,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
|
|
||||
| 698C | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$01,$03,$03,$07,$07,$07,$07,$0F,$3F,$3F,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$07,$7F,$FF,$FF | |||
| 69AA | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$7F,$BF,$DF,$EF,$F7,$F7,$FB,$FB,$FB,$FB,$FB,$FB,$FB,$FB,$FD,$FD,$FD,$FD,$FD,$FB | |||
| 69C8 | DEFB $FB,$F7,$F7,$EF,$EF,$DF,$DF,$BF,$BF,$BF,$BF,$BF,$BF,$BF,$7F,$7F,$7F,$7F,$78,$00,$00,$00,$80,$C0,$F0,$F8,$F8,$FC,$FE,$FC | |||
| 69E6 | DEFB $F8,$C0,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6A04 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6A22 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6A40 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$0F,$3F,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FE,$F0,$FF,$FF | |||
| 6A5E | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6A7C | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$F8,$F0,$E0,$C0,$00,$00 | |||
| 6A9A | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6AB8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6AD6 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6AF4 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6B12 | DEFB $00,$C0,$F0,$F8,$FC,$FC,$FC,$FC,$04,$04,$FC,$FC,$FC,$FC,$FC,$F8,$F8,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6B30 | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6B4E | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$00,$00,$01,$01,$01,$01,$01,$03,$03,$03,$03,$03,$01,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6B6C | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
|
|
||||
| 6B8A | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6BA8 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6BC6 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$80 | |||
| 6BE4 | DEFB $F0,$FE,$FF,$FF,$F8,$07,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$7F,$1F,$07,$01,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$E0,$FC,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6C02 | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6C20 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6C3E | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6C5C | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6C7A | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6C98 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$38,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$1F | |||
| 6CB6 | DEFB $03,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$E0,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6CD4 | DEFB $FE,$FC,$F8,$F0,$E0,$F0,$F8,$F8,$F8,$F8,$F8,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6CF2 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6D10 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6D2E | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6D4C | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$80,$C0,$C0 | |||
| 6D6A | DEFB $C0,$80,$80,$00,$00,$00,$80,$F0,$FE,$FF,$FF,$FF,$FF,$1F,$0F,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$C0,$FE,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
|
|
||||
| 6D88 | DEFB $FF,$FF,$FE,$FC,$FC,$FC,$F8,$F0,$E0,$C0,$80,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6DA6 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6DC4 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6DE2 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6E00 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6E1E | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$38,$FC,$FC,$F8,$F0,$F0,$F0,$E0,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6E3C | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6E5A | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6E78 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6E96 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6EB4 | DEFB $00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00,$00 | |||
| 6ED2 | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6EF0 | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6F0E | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6F2C | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6F4A | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6F68 | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
|
|
||||
| 6F86 | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6FA4 | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6FC2 | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6FE0 | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 6FFE | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
| 701C | DEFB $FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF,$FF | |||
