| Saboteur | Data |
| Page | Byte | Address | Description |
|---|---|---|---|
| 98 | 112 | 6270 | |
| 98 | 219 | 62DB | |
| 103 | 142 | 678E | |
| 105 | 140 | 698C | |
| 107 | 138 | 6B8A | |
| 109 | 136 | 6D88 | |
| 111 | 134 | 6F86 | |
| 113 | 132 | 7184 | |
| 113 | 136 | 7188 | |
| 113 | 195 | 71C3 | |
| 113 | 199 | 71C7 | |
| 113 | 203 | 71CB | |
| 113 | 212 | 71D4 | |
| 113 | 242 | 71F2 | |
| 113 | 254 | 71FE | |
| 114 | 10 | 720A | |
| 114 | 22 | 7216 | |
| 114 | 34 | 7222 | |
| 114 | 58 | 723A | |
| 115 | 58 | 733A | |
| 115 | 59 | 733B | |
| 115 | 67 | 7343 | |
| 116 | 156 | 749C | |
| 117 | 11 | 750B | |
| 117 | 27 | 751B | |
| 117 | 91 | 755B | |
| 117 | 92 | 755C | |
| 121 | 30 | 791E | |
| 121 | 132 | 7984 | |
| 121 | 198 | 79C6 | |
| 122 | 23 | 7A17 | |
| 122 | 117 | 7A75 | |
| 122 | 158 | 7A9E | |
| 122 | 205 | 7ACD | |
| 122 | 248 | 7AF8 | |
| 123 | 79 | 7B4F | |
| 123 | 86 | 7B56 | |
| 123 | 144 | 7B90 | |
| 123 | 210 | 7BD2 | |
| 124 | 12 | 7C0C | |
| 124 | 46 | 7C2E | |
| 124 | 109 | 7C6D | |
| 124 | 154 | 7C9A | |
| 124 | 156 | 7C9C | |
| 124 | 229 | 7CE5 | |
| 125 | 90 | 7D5A | |
| 125 | 169 | 7DA9 | |
| 126 | 5 | 7E05 | |
| 126 | 123 | 7E7B | |
| 126 | 140 | 7E8C | |
| 126 | 242 | 7EF2 | |
| 127 | 72 | 7F48 | |
| 127 | 156 | 7F9C | |
| 127 | 196 | 7FC4 | |
| 128 | 8 | 8008 | |
| 128 | 118 | 8076 | |
| 128 | 167 | 80A7 | |
| 128 | 246 | 80F6 | |
| 129 | 98 | 8162 | |
| 129 | 227 | 81E3 | |
| 129 | 229 | 81E5 | |
| 130 | 56 | 8238 | |
| 130 | 121 | 8279 | |
| 130 | 221 | 82DD | |
| 131 | 33 | 8321 | |
| 131 | 132 | 8384 | |
| 131 | 237 | 83ED | |
| 132 | 78 | 844E | |
| 132 | 156 | 849C | |
| 132 | 168 | 84A8 | |
| 132 | 223 | 84DF | |
| 132 | 238 | 84EE | |
| 133 | 38 | 8526 | |
| 133 | 119 | 8577 | |
| 133 | 143 | 858F | |
| 133 | 189 | 85BD | |
| 134 | 8 | 8608 | |
| 134 | 137 | 8689 | |
| 134 | 245 | 86F5 | |
| 134 | 253 | 86FD | |
| 135 | 57 | 8739 | |
| 135 | 137 | 8789 | |
| 135 | 153 | 8799 | |
| 136 | 2 | 8802 | |
| 136 | 52 | 8834 | |
| 136 | 152 | 8898 | |
| 136 | 159 | 889F | |
| 137 | 14 | 890E | |
| 137 | 83 | 8953 | |
| 137 | 185 | 89B9 | |
| 138 | 45 | 8A2D | |
| 138 | 129 | 8A81 | |
| 138 | 244 | 8AF4 | |
| 139 | 37 | 8B25 | |
| 139 | 113 | 8B71 | |
| 139 | 171 | 8BAB | |
| 139 | 240 | 8BF0 | |
| 140 | 90 | 8C5A | |
| 140 | 200 | 8CC8 | |
| 141 | 24 | 8D18 | |
| 141 | 92 | 8D5C | |
| 141 | 202 | 8DCA | |
| 142 | 71 | 8E47 | |
| 142 | 156 | 8E9C | |
| 142 | 225 | 8EE1 | |
| 143 | 32 | 8F20 | |
| 143 | 132 | 8F84 | |
| 143 | 189 | 8FBD | |
| 144 | 5 | 9005 | |
| 144 | 83 | 9053 | |
| 144 | 159 | 909F | |
| 144 | 219 | 90DB | |
| 145 | 63 | 913F | |
| 145 | 186 | 91BA | |
| 146 | 10 | 920A | |
| 146 | 78 | 924E | |
| 146 | 167 | 92A7 | |
| 146 | 239 | 92EF | |
| 147 | 114 | 9372 | |
| 147 | 118 | 9376 | |
| 147 | 223 | 93DF | |
| 148 | 49 | 9431 | |
| 148 | 81 | 9451 | |
| 148 | 124 | 947C | |
| 148 | 171 | 94AB | |
| 148 | 207 | 94CF | |
| 149 | 40 | 9528 | |
| 149 | 82 | 9552 | |
| 149 | 178 | 95B2 | |
| 149 | 214 | 95D6 | |
| 149 | 248 | 95F8 | |
| 150 | 52 | 9634 | |
| 150 | 134 | 9686 | |
| 150 | 138 | 968A | |
| 150 | 204 | 96CC | |
| 150 | 243 | 96F3 | |
| 151 | 21 | 9715 | |
| 151 | 57 | 9739 | |
| 151 | 110 | 976E | |
| 151 | 166 | 97A6 | |
| 151 | 248 | 97F8 | |
| 152 | 43 | 982B | |
| 152 | 118 | 9876 | |
| 152 | 192 | 98C0 | |
| 153 | 1 | 9901 | |
| 153 | 13 | 990D | |
| 153 | 151 | 9997 | |
| 153 | 166 | 99A6 | |
| 154 | 30 | 9A1E | |
| 154 | 90 | 9A5A | |
| 154 | 154 | 9A9A | |
| 154 | 220 | 9ADC | |
| 155 | 25 | 9B19 | |
| 155 | 81 | 9B51 | |
| 155 | 157 | 9B9D | |
| 155 | 231 | 9BE7 | |
| 156 | 57 | 9C39 | |
| 156 | 156 | 9C9C | |
| 157 | 245 | 9DF5 | |
| 158 | 34 | 9E22 | |
| 158 | 115 | 9E73 | |
| 158 | 184 | 9EB8 | |
| 158 | 217 | 9ED9 | |
| 158 | 250 | 9EFA | |
| 159 | 58 | 9F3A | |
| 159 | 126 | 9F7E | |
| 160 | 4 | A004 | |
| 160 | 34 | A022 | |
| 160 | 167 | A0A7 | |
| 160 | 181 | A0B5 | |
| 161 | 225 | A1E1 | |
| 162 | 113 | A271 | |
| 163 | 47 | A32F | |
| 163 | 147 | A393 | |
| 163 | 159 | A39F | |
| 163 | 180 | A3B4 | |
| 167 | 71 | A747 | |
| 167 | 135 | A787 | |
| 167 | 173 | A7AD | |
| 171 | 229 | ABE5 | |
| 172 | 45 | AC2D | |
| 172 | 114 | AC72 | |
| 172 | 162 | ACA2 | |
| 173 | 101 | AD65 | |
| 174 | 2 | AE02 | |
| 177 | 62 | B13E | |
| 178 | 253 | B2FD | |
| 180 | 221 | B4DD | |
| 181 | 19 | B513 | |
| 181 | 149 | B595 | |
| 181 | 155 | B59B | |
| 181 | 167 | B5A7 | |
| 181 | 176 | B5B0 | |
| 181 | 196 | B5C4 | |
| 183 | 6 | B706 | |
| 184 | 74 | B84A | |
| 186 | 178 | BAB2 | |
| 192 | 230 | C0E6 | |
| 193 | 113 | C171 | |
| 198 | 90 | C65A | |
| 198 | 107 | C66B | |
| 199 | 33 | C721 | |
| 200 | 249 | C8F9 | |
| 210 | 16 | D210 | |
| 210 | 86 | D256 | |
| 211 | 75 | D34B | |
| 211 | 77 | D34D | |
| 211 | 222 | D3DE | |
| 214 | 0 | D600 | |
| 222 | 132 | DE84 | |
| 222 | 192 | DEC0 | |
| 224 | 57 | E039 | |
| 225 | 124 | E17C | |
| 225 | 125 | E17D | |
| 226 | 23 | E217 | |
| 227 | 136 | E388 | |
| 227 | 140 | E38C | |
| 228 | 148 | E494 | |
| 228 | 174 | E4AE | |
| 229 | 222 | E5DE | |
| 230 | 69 | E645 |
Front tiles (base address D600) with codes $F5..$FF, 17 bytes each
|
| 231 | 0 | E700 | |
| 240 | 240 | F0F0 | |
| 247 | 0 | F700 | |
| 249 | 143 | F98F | |
| 250 | 58 | FA3A | |
| 255 | 247 | FFF7 |